- Gewicht: 62 kg
- Arbeitsbreite: 28 cm
- Schlagkraft: 11,5 kN
- Motor: Benzin
- Gewicht: 62 kg
- Arbeitsbreite: 28 cm
- Schlagkraft: 11,5 kN
- Motor: Benzin
- Gewicht: 106 kg
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Rüttelkraft: 20 kN
- Motor: Diesel
- Inklusive Radsatz
- Gewicht: 106 kg
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Rüttelkraft: 20 kN
- Motor: Diesel
- Inklusive Radsatz
- Gewicht: 118 kg
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Rüttelkraft: 23 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 118 kg
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Rüttelkraft: 23 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 135 kg
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Rüttelkraft: 25 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 135 kg
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Rüttelkraft: 25 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 269 kg
- Arbeitsbreite: 600 mm
- Rüttelkraft: 42 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 269 kg
- Arbeitsbreite: 600 mm
- Rüttelkraft: 42 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 830 kg
- Arbeitsbreite: 950 mm
- Rüttelkraft: 110 kN
- Mit ACE Verdichtungskontrolle
- Motor: Diesel
- Gewicht: 830 kg
- Arbeitsbreite: 950 mm
- Rüttelkraft: 110 kN
- Mit ACE Verdichtungskontrolle
- Motor: Diesel
- Gewicht: 350 kg
- Arbeitsbreite: 750 mm
- Rüttelkraft: 50 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 350 kg
- Arbeitsbreite: 750 mm
- Rüttelkraft: 50 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 366 kg
- Arbeitsbreite: 750 mm
- Rüttelkraft: 55 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 366 kg
- Arbeitsbreite: 750 mm
- Rüttelkraft: 55 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 471 kg
- Arbeitsbreite: 850 mm
- Rüttelkraft: 65 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 471 kg
- Arbeitsbreite: 850 mm
- Rüttelkraft: 65 kN
- Motor: Diesel
- Gewicht: 68 kg
- Arbeitsbreite: 28 cm
- Schlagkraft: 13 kN
- Gewicht: 68 kg
- Arbeitsbreite: 28 cm
- Schlagkraft: 13 kN
- Gewicht: 32 kg
- Arbeitsbreite: 130 mm
Ersatztank für Ammann Stampfer ACR68
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| ATR 60 Classic / ATR 68 Classic | GX 100 | ab 3000001 |
| ATR 60 Premium / ATR 68 Premium | GXR 120 | ab 3000001 |
| ATR 60 Classic | GX 100 | ab 12805494 |
| ATR 68 Classic | GX 100 | ab 12805519 |
| ATR 60 Premium | GXR 120 | ab 12805507 |
| ATR 68 Premium | GXR 120 | ab 12810580 |
| ACR 60 / ACR 68 | GX 100 | ab 4050009 |
| ACR 60 / 68 | GXR 120 | bis 12524184 |
| ACR 60 / 68 | GXR 120 | ab 12524185 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| ATR 60 Classic / ATR 68 Classic | GX 100 | ab 3000001 |
| ATR 60 Premium / ATR 68 Premium | GXR 120 | ab 3000001 |
| ATR 60 Classic | GX 100 | ab 12805494 |
| ATR 68 Classic | GX 100 | ab 12805519 |
| ATR 60 Premium | GXR 120 | ab 12805507 |
| ATR 68 Premium | GXR 120 | ab 12810580 |
| ACR 60 / ACR 68 | GX 100 | ab 4050009 |
| ACR 60 / 68 | GXR 120 | bis 12524184 |
| ACR 60 / 68 | GXR 120 | ab 12524185 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| ATR 30 | GX35NT | bis 14125264 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| ATR 30 | GX35NT | bis 14125264 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| APH 1000 TC | Hatz | ab 10000001 |
| APH 1000 TC | Hatz | ab 3000001 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| APH 1000 TC | Hatz | ab 10000001 |
| APH 1000 TC | Hatz | ab 3000001 |
| Kompatible Modelle | Seriennummer |
|---|---|
| ACR 70 D | ab 3000001 |
Hersteller Artikelnummer: 80203020
| Kompatible Modelle | Seriennummer |
|---|---|
| ACR 70 D | ab 3000001 |
Hersteller Artikelnummer: 80203020
| Kompatible Modelle |
|---|
| ATR 60 Classic / ATR 68 Classic |
| ATR 60 Premium / ATR 68 Premium |
| Kompatible Modelle |
|---|
| ATR 60 Classic / ATR 68 Classic |
| ATR 60 Premium / ATR 68 Premium |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| ACR 60 / ACR 68 | Honda GX 100 | ohne Einschränkungen |
| ACR 60 / ACR 68 | Honda GXR 120 | 11812144 -> 12524184 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| ACR 60 / ACR 68 | Honda GX 100 | ohne Einschränkungen |
| ACR 60 / ACR 68 | Honda GXR 120 | 11812144 -> 12524184 |
| Kompatible Modelle | Seriennummer |
|---|---|
| APR 40/60 Honda / Hatz | ab 3000001 |
| APR 4920 Hatz / APR 5920 Hatz | ab 3000001 |
| Kompatible Modelle | Seriennummer |
|---|---|
| APR 40/60 Honda / Hatz | ab 3000001 |
| APR 4920 Hatz / APR 5920 Hatz | ab 3000001 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| APF 1850 | Hatz 1B20 | ab 11002204 |
| AVP 1850-2 | Hatz 1B20 | ab 127265 |
| AVP 1850 | Hatz 1B20 | ab 73591 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| APF 1850 | Hatz 1B20 | ab 11002204 |
| AVP 1850-2 | Hatz 1B20 | ab 127265 |
| AVP 1850 | Hatz 1B20 | ab 73591 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| APF 1850 | Honda | ab 11002204 |
| AVP 1850-2 | Honda | ab 127265 |
| Kompatible Modelle | Motor | Seriennummer |
|---|---|---|
| APF 1850 | Honda | ab 11002204 |
| AVP 1850-2 | Honda | ab 127265 |
























