

Für Bomag Rüttelplatten mit Hatz 1B20 oder 1B30 Dieselmotor.
Bitte beachten Sie kompatiblen Seriennummernbereiche!
Hersteller Artikelnummer: 05720710
Bitte beachten Sie kompatiblen Seriennummernbereiche!
Hersteller Artikelnummer: 05720710
|
Kompatible Modelle
|
Seriennummer
|
|---|---|
| BP 20/45 D | 101834721001 – 101834729999 |
| BP 20/50 D | 101230041058 – 101230041910 |
| BP 20/50 D | 101230111001 – 101230111384 |
| BP 20/50 D | 101230181001 – 101230181408 |
| BP 20/50 D | 101230261001 – 101230261152 |
| BP 20/50 D | 101230281001 – 101230289999 |
| BP 20/50 D | 101230351001 – 101230359999 |
| BP 20/50 D | 101230421001 – 101230421224 |
| BP 20/50 D | 101230491001 – 101230499999 |
| BP 25/50 D | 101230061017 – 101230061721 |
| BP 25/50 D | 101230121001 – 101230121408 |
| BP 25/50 D | 101230191001 – 101230191523 |
| BP 25/50 D | 101230271001 – 101230271134 |
| BP 25/50 D | 101230291001 – 101230299999 |
| BP 25/50 D | 101230361001 – 101230369999 |
| BP 25/50 D | 101230431001 – 101230431120 |
| BP 25/50 D | 101230501001 – 101230509999 |
| BP 25/50 D | 961834741001 – 961834749999 |
| BPR 25/40 D | 101690481180 – 101690481456 |
| BPR 25/40 D | 101692301001 – 101692301005 |
| BPR 25/40 D | 101692511001 – 101692511166 |
| BPR 25/40 D | 101692651001 – 101692651482 |
| BPR 25/40 D | 101692701001 – 101692701007 |
| BPR 25/40 D | 101692791001 – 101692791013 |
| BPR 25/40 D | 101695001001 – 101695001120 |
| BPR 25/40 D | 101695191001 – 101695191447 |
| BPR 25/40 D | 101695431001 – 101695439999 |
| BPR 25/40 D | 101695831001 – 101695839999 |
| BPR 25/50 D | 101690491271 – 101690492080 |
| BPR 25/50 D | 101692531001 – 101692531636 |
| BPR 25/50 D | 101692661001 – 101692662845 |
| BPR 25/50 D | 101695011001 – 101695011358 |
| BPR 25/50 D | 101695201001 – 101695202470 |
| BPR 25/50 D | 101695441001 – 101695449999 |
| BPR 25/50 D | 101695841001 – 101695849999 |
| BPR 35/42 D | 101695451001 – 101695459999 |
| BPR 35/42 D | 101695901001 – 101695909999 |
| BPR 35/42 D/E | 101692201162 – 101692201358 |
| BPR 35/42 D/E | 101692551001 – 101692551100 |
| BPR 35/42 D/E | 101692691001 – 101692691417 |
| BPR 35/42 D/E | 101695031001 – 101695039999 |
| BPR 35/42 D/E | 101695211001 – 101695211239 |
| BPR 35/42 D/E | 101695231001 – 101695231355 |
| BPR 35/42 D/E | 101695461001 – 101695469999 |
| BPR 35/42 D/E | 101695951001 – 101695959999 |
| BPR 35/42 D/H | 101692191242 – 101692191519 |
| BPR 35/42 D/H | 101692541001 – 101692541130 |
| BPR 35/42 D/H | 101692671001 – 101692671320 |
| BPR 35/42 D/H | 101695021001 – 101695021046 |
| BPR 35/60 D | 101695221001 – 101695223452 |
| BPR 35/60 D | 101695471001 – 101695479999 |
| BPR 35/60 D | 101695911001 – 101695919999 |
| BPR 35/60 D/E | 101692221225 – 101692221588 |
| BPR 35/60 D/E | 101692321001 – 101692321012 |
| BPR 35/60 D/E | 101692581001 – 101692581232 |
| BPR 35/60 D/E | 101692721001 – 101692721042 |
| BPR 35/60 D/E | 101692811001 – 101692811074 |
| BPR 35/60 D/E | 101692901001 – 101692901644 |
| BPR 35/60 D/E | 101695241001 – 101695241703 |
| BPR 35/60 D/E | 101695481001 – 101695489999 |
| BPR 35/60 D/E | 101695961001 – 101695969999 |
| BPR 35/60 D/H | 101692212075 – 101692214545 |
| BPR 35/60 D/H | 101692311001 – 101692311012 |
| BPR 35/60 D/H | 101692571001 – 101692572469 |
| BPR 35/60 D/H | 101692681001 – 101692689999 |
| BPR 35/60 D/H | 101692711001 – 101692711014 |
| BPR 35/60 D/H | 101692801001 – 101692809999 |
| BPR 35/60 D/H | 101695041001 – 101695049999 |
| BPR 35/60 D/H | 101695051001 – 101695051109 |
| BPR 40/60 D | 101695491001 – 101695499999 |
| BPR 40/60 D | 101695921001 – 101695929999 |
| BPR 40/60 D/E | 101692941001 – 101692941297 |
| BPR 40/60 D/E | 101695071001 – 101695071042 |
| BPR 40/60 D/E | 101695261001 – 101695261386 |
| BPR 40/60 D/E | 101695501001 – 101695509999 |
| BPR 40/60 D/E | 101695971001 – 101695979999 |
| BPR 40/60 D/H | 101692931001 – 101692939999 |
| BPR 40/60 D/H | 101695061001 – 101695061077 |
| BPR 40/60 D/H | 101695251001 – 101695251379 |
| BPR 50/55 D - EPA4 | 101692401001 – 101692401231 |
| BPR 50/55 D | 101692601001 – 101692601516 |
| BPR 50/55 D | 101692771001 – 101692771070 |
| BPR 50/55 D | 101692821001 – 101692821094 |
| BPR 50/55 D | 101692891001 – 101692891052 |
| BPR 50/55 D | 101695081001 – 101695081195 |
| BPR 50/55 D | 101695371001 – 101695371258 |
| BPR 50/55 D | 101695521001 – 101695522422 |
| BPR 50/55 D | 101695701001 – 101695701031 |
| BPR 50/55 D | 101695721001 – 101695729999 |
| BPR 50/55 D | 101695741001 – 101695749999 |
| BPR 50/55 D/E | 101692861001 – 101692861923 |
| BPR 50/55 D/E | 101692911001 – 101692911593 |
| BPR 50/55 D/E | 101695291001 – 101695292142 |
| BPR 60/65 D | 101692411001 – 101692411286 |
| BPR 60/65 D | 101692621001 – 101692621966 |
| BPR 60/65 D | 101692781001 – 101692781080 |
| BPR 60/65 D | 101692831001 – 101692831129 |
| BPR 60/65 D | 101692871001 – 101692872526 |
| BPR 60/65 D | 101692921001 – 101692921974 |
| BPR 60/65 D | 101692981001 – 101692981089 |
| BPR 60/65 D | 101695091001 – 101695091418 |
| BPR 60/65 D | 101695301001 – 101695303330 |
| BPR 60/65 D | 101695381001 – 101695381319 |
| BPR 60/65 D | 101695511001 – 101695514735 |
| BPR 60/65 D | 101695711001 – 101695711029 |
| BPR 60/65 D | 101695731001 – 101695739999 |
| BPR 60/65 D | 101695751001 – 101695759999 |
| BVP 18/45 D | 861834301001 – 861834309999 |
| BVP 18/45 D | 861834401001 – 861834409999 |
| BVP 18/45 D | 861834471001 – 861834471072 |
| BVP 18/45 D | 961834471073 – 961834479999 |
Sie sparen:
146,80 €
172,70 €
Sie sparen:
25,90 € (14%)
Verfügbarkeit
Verfügbar (online)
Lieferzeit:
2 - 3 Tag(e)
Expressversand möglich
Mindestbestellmenge online:
1
Ersatzteil nicht gefunden?
Jetzt anfragen und von schneller Verfügbarkeit profitieren!
















